総務省が年収から「ふるさと納税」の可能な限度額の目安早見表を出していますが、ややこしくて難しい人も多いと思います。
一方、楽天ふるさと納税のシミュレーションだと入力すれば、30秒かからずあなたの限度額がわかるので、おすすめしています。
不明点がある人はQ&Aが便利!
ふるさと納税の限度額シミュレーションを今すぐ無料でやってみる
ふるさと納税のよくある質問63個に全部答えてみた
ふるさと納税のよくある質問を事例含めてまとめた記事です。
ふるさと納税の限度額目安の一覧表のどこに該当するか?の簡単な例
ご自身の家庭環境がどこに該当するか?
それで、限度額が変わるので参考にしてください。
ケース1 独身・夫婦共働きで、誰も扶養していない
共働きの場合は二人とも個別に申請が可能です。
つまり単純に2倍という金額が税金から減る計算になります。
限度額一覧表のケース①が該当。
ケース2 夫が妻を扶養、もしくは、夫が「高校生1人」を扶養
次に2通りに別れるケースです。
どちらでも納税できる金額に差はありません。
配偶者を「扶養」していると税金の控除が受けれます。
配偶者控除というものです。
「年収103万円の壁」ってよく聞くあれ。
夫婦だけの家庭ではよくあるケースですね。
限度額一覧表のケース②が該当です。
サラリーマンの夫が高校生を1人だけ扶養していると、夫は「扶養控除」を受けれます。
妻は年収が300万円あり、夫の扶養から外れていて、高校生の息子だけ夫の扶養に入っている
こんなケースは限度額一覧表のケース②が該当。
ケース3 夫が「大学生1人」を扶養
大学生の子供を扶養すると、高校生の扶養よりも高い金額の所得控除を受けることができます。(特定扶養控除)
夫婦は働いていて扶養から外れている状態です。
大学生の子供1人だけ扶養しているケース。
限度額一覧表のケース③が該当
ケース4 夫が妻+高校生1人を扶養
よくあるケースですね。
専業主婦家庭で息子や娘が高校生の3人家族。
この場合、旦那さんは「配偶者控除+扶養控除」を受けることになります。
「配偶者控除」と「高校生(16歳~18歳)までの扶養控除」は38万円と同じ金額なので、このケースでは「高校生2人を扶養」していても同じとなります。
限度額一覧表のケース④が該当。
ケース5 夫が「妻+大学生1人」か「高校生1人+大学生1人」を扶養
ケース④と似ていますね。
サラリーマンである父が「妻と大学生1人」を扶養している場合です。
父は「配偶者控除+特定扶養控除」を受けれます。
サラリーマンの父が「高校生1人+大学生1人」を扶養している状態です。
奥さんは扶養から外れている状態になりますね。
限度額一覧表のケース⑤が該当。
ケース6 夫が「妻+高校生1人+大学生1人」を扶養
子供が成人したり寸前だったりする家庭によくあるパターン。
夫が3人を扶養しているケースですね。
妻がもしサラリーマンで、「高校生2人+大学生1人」を扶養していても同じこととなります。
下記、限度額一覧表のケース⑥が該当。
ふるさと納税の限度額目安早見表
ふるさと納税をする人が「扶養」している人間 | ||||||
ケース | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
年収 | 扶養者なし | 嫁または 高校生1人 | 大学生1人 | 嫁 高校生1人 | 嫁(高校生1人) 大学生1人 | 嫁 高校生1人 大学生1人 |
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | - |
325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 48,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 62,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
725万円 | 113,000円 | 104,000円 | 88,000円 | 82,000円 | 79,000円 | 71,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
775万円 | 124,000円 | 114,000円 | 111,000円 | 105,000円 | 89,000円 | 80,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
825万円 | 135,000円 | 125,000円 | 122,000円 | 116,000円 | 112,000円 | 90,000円 |
850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
875万円 | 145,000円 | 136,000円 | 132,000円 | 126,000円 | 123,000円 | 113,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
925万円 | 157,000円 | 148,000円 | 144,000円 | 138,000円 | 135,000円 | 125,000円 |
950万円 | 163,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
975万円 | 170,000円 | 160,000円 | 157,000円 | 151,000円 | 147,000円 | 138,000円 |
1000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
1100万円 | 213,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
1200万円 | 242,000円 | 232,000円 | 229,000円 | 222,000円 | 219,000円 | 200,000円 |
1300万円 | 271,000円 | 261,000円 | 258,000円 | 252,000円 | 248,000円 | 238,000円 |
1400万円 | 355,000円 | 343,000円 | 339,000円 | 331,000円 | 277,000円 | 267,000円 |
1500万円 | 389,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 366,000円 | 361,000円 | 350,000円 |
1600万円 | 424,000円 | 412,000円 | 408,000円 | 400,000円 | 396,000円 | 384,000円 |
1700万円 | 458,000円 | 446,000円 | 442,000円 | 435,000円 | 430,000円 | 419,000円 |
1800万円 | 493,000円 | 481,000円 | 477,000円 | 469,000円 | 465,000円 | 453,000円 |
1900万円 | 528,000円 | 516,000円 | 512,000円 | 505,000円 | 500,000円 | 489,000円 |
2000万円 | 564,000円 | 552,000円 | 548,000円 | 540,000円 | 536,000円 | 524,000円 |
2100万円 | 599,000円 | 587,000円 | 583,000円 | 576,000円 | 571,000円 | 560,000円 |
2200万円 | 635,000円 | 623,000円 | 619,000円 | 611,000円 | 607,000円 | 595,000円 |
2300万円 | 767,000円 | 754,000円 | 749,000円 | 741,000円 | 642,000円 | 631,000円 |
2400万円 | 808,000円 | 795,000円 | 790,000円 | 781,000円 | 776,000円 | 763,000円 |
2500万円 | 849,000円 | 835,000円 | 830,000円 | 822,000円 | 817,000円 | 804,000円 |
いかがでしょうか?
自分のケースがわかっちゃえば、あとは簡単ですね。
以上から算出された金額を限度額の目安として、確認してみてください。
手元に源泉徴収票があれば、シミュレータでさらに詳しい金額も計算可能ですよ。
不明点がある人はQ&Aが便利!
ふるさと納税の限度額シミュレーションを今すぐ無料でやってみる
ふるさと納税のよくある質問63個に全部答えてみた
ふるさと納税のよくある質問を事例含めてまとめた記事です。
ふるさと納税の限度額の計算方法まとめ
ふるさと納税の限度額を知る方法は3つです。
- 税理士へ依頼
- 自分で計算
- 一覧表から目安を見る
どれを選ぶかは個人の自由ですが、1円単位の正確な金額を知りたいなら税理士を選ぶしかありません。
数千円~数万円かけてそんな調査したですか?
「そこまで気にしないよ!時間もお金も大切だからね!」
という方でしたら、総務省が出している目安を元にするか、シミュレーションサイトの方が懸命ですよ。無料ですし。
見たい人もいると思うので、計算式を載せておきますね。
限度額 = 個人住民税所得割額 × 20% ÷ (90% - 所得税率 × 1.021) + 2千円
【所得税率から算出する場合の表】
所得税の課税所得額 | 所得税率 | 寄附金限度額 |
~195万円 | 5% | 個人住民税所得割額 x 23.558%+2千円 |
195~330万円 | 10% | 個人住民税所得割額 x 25.065%+2千円 |
330~695万円 | 20% | 個人住民税所得割額 x 28.743%+2千円 |
695~900万円 | 23% | 個人住民税所得割額 x 30.067%+2千円 |
900~1800万円 | 33% | 個人住民税所得割額 x 35.519%+2千円 |
1800万円~4000万円 | 40% | 個人住民税所得割額 x 40.683%+2千円 |
4000万円~ | 45% | 個人住民税所得割額 x 45.397%+2千円 |