2008年~2017年までの総合寄付額1位は「宮崎県都城市」でした。
2008年~2017年までの総額ランキング!フリーワードで検索
| 順位 | 自治体 | 寄付総額 |
|---|---|---|
| 1 | 宮崎県都城市 | 195億5064万4772円 |
| 2 | 大阪府泉佐野市 | 186億9956万5136円 |
| 3 | 宮崎県都農町 | 136億3305万2322円 |
| 4 | 佐賀県上峰町 | 133億7643万2202円 |
| 5 | 静岡県焼津市 | 119億2129万4433円 |
| 6 | 長野県伊那市 | 102億8169万4129円 |
| 7 | 山形県天童市 | 102億6694万6082円 |
| 8 | 佐賀県みやき町 | 96億7644万8892円 |
| 9 | 北海道根室市 | 85億8690万7170円 |
| 10 | 岡山県備前市 | 76億1642万2449円 |
| 11 | 高知県奈半利町 | 75億7766万1662円 |
| 12 | 山形県米沢市 | 73億1302万6222円 |
| 13 | 長崎県佐世保市 | 71億6497万5101円 |
| 14 | 大分県国東市 | 68億5196万9754円 |
| 15 | 長崎県平戸市 | 68億2920万6451円 |
| 16 | 鹿児島県大崎町 | 67億2512万9800円 |
| 17 | 静岡県藤枝市 | 65億7465万8123円 |
| 18 | 北海道上士幌町 | 65億4494万9730円 |
| 19 | 佐賀県唐津市 | 64億4225万8061円 |
| 20 | 和歌山県湯浅町 | 60億8261万4722円 |
| 21 | 鹿児島県志布志市 | 60億6455万2744円 |
| 22 | 島根県浜田市 | 59億6853万0927円 |
| 23 | 佐賀県嬉野市 | 54億8080万6000円 |
| 24 | 静岡県小山町 | 54億1391万3584円 |
| 25 | 佐賀県小城市 | 54億0770万6007円 |
| 26 | 長野県小谷村 | 54億0480万4439円 |
| 27 | 山形県寒河江市 | 53億6320万8630円 |
| 28 | 長野県飯山市 | 51億2308万4349円 |
| 29 | 熊本県熊本市 | 49億4243万9930円 |
| 30 | 福岡県久留米市 | 48億6090万8566円 |
| 31 | 茨城県境町 | 47億7487万1441円 |
| 32 | 福岡県福智町 | 42億9505万1897円 |
| 33 | 宮崎県綾町 | 41億9129万0260円 |
| 34 | 滋賀県近江八幡市 | 41億0010万0442円 |
| 35 | 山形県東根市 | 40億5818万5163円 |
| 36 | 佐賀県玄海町 | 40億1454万4202円 |
| 37 | 茨城県日立市 | 39億6324万4445円 |
| 38 | 鹿児島県鹿屋市 | 38億7768万3052円 |
| 39 | 静岡県磐田市 | 38億4042万3888円 |
| 40 | 北海道森町 | 38億2178万8000円 |
| 41 | 群馬県草津町 | 37億8157万0733円 |
| 42 | 千葉県勝浦市 | 36億7788万2716円 |
| 43 | 佐賀県伊万里市 | 36億6982万2046円 |
| 44 | 山形県上山市 | 36億6943万3351円 |
| 45 | 静岡県西伊豆町 | 36億4431万2668円 |
| 46 | 岡山県総社市 | 35億1260万8130円 |
| 47 | 鹿児島県南さつま市 | 34億0646万5128円 |
| 48 | 高知県四万十町 | 32億9913万2304円 |
| 49 | 山形県山形市 | 32億6105万4299円 |
| 50 | 岐阜県池田町 | 32億1946万1921円 |
| 51 | 宮崎県高鍋町 | 31億7621万5256円 |
| 52 | 宮崎県川南町 | 30億7114万6555円 |
| 53 | 北海道八雲町 | 29億8275万3539円 |
| 54 | 青森県青森市 | 29億7851万9088円 |
| 55 | 山形県酒田市 | 29億4359万8365円 |
| 56 | 北海道稚内市 | 28億9450万9918円 |
| 57 | 鹿児島県曽於市 | 28億7735万4899円 |
| 58 | 山形県河北町 | 28億7528万2377円 |
| 59 | 北海道白糠町 | 28億4254万6673円 |
| 60 | 宮崎県小林市 | 27億7586万0494円 |
| 61 | 福岡県宗像市 | 27億5820万2572円 |
| 62 | 高知県須崎市 | 27億0045万4349円 |
| 63 | 神奈川県小田原市 | 26億9830万2905円 |
| 64 | 愛知県幸田町 | 26億8802万0818円 |
| 65 | 鳥取県米子市 | 26億2865万8447円 |
| 66 | 山梨県富士吉田市 | 26億2853万5492円 |
| 67 | 群馬県中之条町 | 25億5681万4113円 |
| 68 | 山形県舟形町 | 25億3999万1746円 |
| 69 | 千葉県大多喜町 | 24億6303万9394円 |
| 70 | 岩手県北上市 | 24億6160万7901円 |
| 71 | 長野県安曇野市 | 24億5995万8694円 |
| 72 | 和歌山県有田市 | 23億8999万3634円 |
| 73 | 長野県豊丘村 | 22億9599万5164円 |
| 74 | 山形県庄内町 | 22億8747万2122円 |
| 75 | 新潟県燕市 | 22億6528万7852円 |
| 76 | 北海道寿都町 | 22億5710万6887円 |
| 77 | 高知県室戸市 | 22億4620万8656円 |
| 78 | 山梨県甲州市 | 22億3373万1654円 |
| 79 | 岐阜県美濃加茂市 | 21億9636万8284円 |
| 80 | 大阪府和泉市 | 21億8424万0085円 |
| 81 | 兵庫県洲本市 | 21億5533万1977円 |
| 82 | 長崎県松浦市 | 21億4470万3307円 |
| 83 | 岐阜県七宗町 | 21億3951万5627円 |
| 84 | 宮城県多賀城市 | 21億3553万5884円 |
| 85 | 大分県佐伯市 | 21億2861万5829円 |
| 86 | 鳥取県倉吉市 | 21億2503万0512円 |
| 87 | 北海道網走市 | 20億5865万2832円 |
| 88 | 鳥取県境港市 | 20億1993万5364円 |
| 89 | 山口県山口市 | 20億0106万3813円 |
| 90 | 鹿児島県垂水市 | 19億9125万6483円 |
| 91 | 愛知県碧南市 | 19億5496万5004円 |
| 92 | 岐阜県関市 | 19億5064万1869円 |
| 93 | 宮崎県西都市 | 19億3552万1402円 |
| 94 | 香川県三木町 | 18億9764万7305円 |
| 95 | 佐賀県有田町 | 18億7697万9824円 |
| 96 | 三重県志摩市 | 18億3447万6136円 |
| 97 | 茨城県守谷市 | 18億1867万6723円 |
| 98 | 静岡県浜松市 | 18億0471万9014円 |
| 99 | 佐賀県太良町 | 17億9530万8671円 |
| 100 | 北海道当別町 | 17億9236万4424円 |
| 101 | 岡山県吉備中央町 | 17億7114万3366円 |
| 102 | 神奈川県箱根町 | 17億5074万2118円 |
| 103 | 佐賀県基山町 | 17億2961万2652円 |
| 104 | 愛媛県今治市 | 17億1565万2855円 |
| 105 | 山形県三川町 | 16億9517万4352円 |
| 106 | 大阪府大東市 | 16億7910万0964円 |
| 107 | 北海道増毛町 | 16億5520万4239円 |
| 108 | 大阪府大阪市 | 16億5167万3650円 |
| 109 | 福岡県大川市 | 16億4710万0101円 |
| 110 | 山形県尾花沢市 | 16億4361万8186円 |
| 111 | 山形県新庄市 | 16億3037万6050円 |
| 112 | 長崎県時津町 | 16億2045万2384円 |
| 113 | 山形県村山市 | 16億1617万5421円 |
| 114 | 長崎県大村市 | 16億1421万7675円 |
| 115 | 福岡県新宮町 | 16億1135万7639円 |
| 116 | 山形県鶴岡市 | 16億0215万0609円 |
| 117 | 福岡県春日市 | 15億8730万8000円 |
| 118 | 広島県神石高原町 | 15億7282万3961円 |
| 119 | 群馬県榛東村 | 15億6048万7039円 |
| 120 | 兵庫県淡路市 | 15億5658万4144円 |
| 121 | 神奈川県寒川町 | 15億5521万6501円 |
| 122 | 北海道えりも町 | 15億4915万6377円 |
| 123 | 岐阜県各務原市 | 15億4843万6223円 |
| 124 | 静岡県湖西市 | 15億2999万9825円 |
| 125 | 京都府京丹後市 | 15億2481万4286円 |
| 126 | 静岡県掛川市 | 15億2173万4306円 |
| 127 | 秋田県大館市 | 15億1186万4207円 |
| 128 | 北海道紋別市 | 15億1087万2003円 |
| 129 | 長野県喬木村 | 14億8758万9171円 |
| 130 | 兵庫県加西市 | 14億7829万4207円 |
| 131 | 和歌山県北山村 | 14億7430万0659円 |
| 132 | 鹿児島県肝付町 | 14億3499万7439円 |
| 133 | 鹿児島県いちき串木野市 | 14億1056万9310円 |
| 134 | 静岡県吉田町 | 13億7155万7500円 |
| 135 | 長崎県長崎市 | 13億6907万8790円 |
| 136 | 北海道古平町 | 13億5927万5971円 |
| 137 | 宮崎県新富町 | 13億5513万0484円 |
| 138 | 三重県鳥羽市 | 13億5324万2810円 |
| 139 | 大阪府岬町 | 13億5072万8855円 |
| 140 | 愛媛県宇和島市 | 13億4679万9983円 |
| 141 | 北海道池田町 | 13億4502万3409円 |
| 142 | 山形県南陽市 | 13億3674万3957円 |
| 143 | 宮崎県日向市 | 13億2987万2661円 |
| 144 | 香川県東かがわ市 | 13億2736万6068円 |
| 145 | 広島県広島市 | 13億2662万7565円 |
| 146 | 鳥取県鳥取市 | 13億1721万2231円 |
| 147 | 長野県軽井沢町 | 13億1310万0951円 |
| 148 | 鹿児島県指宿市 | 13億0277万6717円 |
| 149 | 兵庫県神戸市 | 13億0209万1131円 |
| 150 | 福岡県上毛町 | 12億9569万6000円 |
| 151 | 兵庫県南あわじ市 | 12億8643万9130円 |
| 152 | 静岡県南伊豆町 | 12億8604万4255円 |
| 153 | 北海道札幌市 | 12億6334万8912円 |
| 154 | 岡山県笠岡市 | 12億5678万5440円 |
| 155 | 愛媛県八幡浜市 | 12億5642万3626円 |
| 156 | 佐賀県江北町 | 12億5201万3000円 |
| 157 | 山形県長井市 | 12億4928万8587円 |
| 158 | 宮崎県えびの市 | 12億3383万7134円 |
| 159 | 島根県出雲市 | 12億2854万6019円 |
| 160 | 東京都府中市 | 12億2782万2248円 |
| 161 | 北海道浦河町 | 12億2454万2907円 |
| 162 | 長野県諏訪市 | 12億2024万9863円 |
| 163 | 北海道白老町 | 12億0995万3000円 |
| 164 | 長崎県島原市 | 12億0716万1190円 |
| 165 | 石川県輪島市 | 12億0367万4277円 |
| 166 | 福岡県朝倉市 | 11億9714万5871円 |
| 167 | 北海道音更町 | 11億8404万0960円 |
| 168 | 茨城県石岡市 | 11億7371万0627円 |
| 169 | 滋賀県高島市 | 11億7304万9213円 |
| 170 | 岩手県陸前高田市 | 11億5399万7934円 |
| 171 | 宮城県石巻市 | 11億4007万6233円 |
| 172 | 新潟県新発田市 | 11億2778万3498円 |
| 173 | 佐賀県大町町 | 11億2726万6747円 |
| 174 | 和歌山県高野町 | 11億2186万5457円 |
| 175 | 愛知県名古屋市 | 11億1637万5333円 |
| 176 | 福岡県古賀市 | 11億1586万6673円 |
| 177 | 佐賀県武雄市 | 11億1081万5551円 |
| 178 | 長野県駒ヶ根市 | 10億9768万0741円 |
| 179 | 新潟県南魚沼市 | 10億9460万1515円 |
| 180 | 鳥取県琴浦町 | 10億8967万9835円 |
| 181 | 北海道小清水町 | 10億8534万3674円 |
| 182 | 愛知県春日井市 | 10億8372万8149円 |
| 183 | 福島県湯川村 | 10億7618万1035円 |
| 184 | 鳥取県北栄町 | 10億7383万6553円 |
| 185 | 福岡県行橋市 | 10億7288万0816円 |
| 186 | 長崎県諫早市 | 10億7266万6022円 |
| 187 | 群馬県みなかみ町 | 10億5767万0807円 |
| 188 | 新潟県三条市 | 10億3993万5150円 |
| 189 | 静岡県富士宮市 | 10億3495万1979円 |
| 190 | 北海道北竜町 | 10億3395万1574円 |
| 191 | 茨城県古河市 | 10億3246万1870円 |
| 192 | 長野県阿南町 | 10億1946万8050円 |
| 193 | 北海道夕張市 | 10億1546万5440円 |
| 194 | 宮崎県高原町 | 10億0778万1467円 |
| 195 | 北海道安平町 | 10億0256万6200円 |
| 196 | 三重県桑名市 | 10億0209万7914円 |
| 197 | 兵庫県市川町 | 9億9923万9545円 |
| 198 | 島根県安来市 | 9億8777万7422円 |
| 199 | 長野県高森町 | 9億8606万9575円 |
| 200 | 兵庫県太子町 | 9億8438万2000円 |
| 201 | 兵庫県朝来市 | 9億8159万6007円 |
| 202 | 新潟県魚沼市 | 9億8010万1698円 |
| 203 | 秋田県湯沢市 | 9億7534万2276円 |
| 204 | 愛媛県新居浜市 | 9億7219万1138円 |
| 205 | 愛媛県西条市 | 9億6403万8806円 |
| 206 | 北海道枝幸町 | 9億4966万1383円 |
| 207 | 高知県高知市 | 9億4904万7840円 |
| 208 | 宮崎県木城町 | 9億4546万2611円 |
| 209 | 宮崎県宮崎市 | 9億3947万8739円 |
| 210 | 茨城県稲敷市 | 9億3274万4357円 |
| 211 | 神奈川県山北町 | 9億3253万2460円 |
| 212 | 茨城県土浦市 | 9億3148万6000円 |
| 213 | 鹿児島県霧島市 | 9億2985万4042円 |
| 214 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 9億2441万9362円 |
| 215 | 神奈川県湯河原町 | 9億2384万3542円 |
| 216 | 山形県最上町 | 9億2286万7934円 |
| 217 | 新潟県弥彦村 | 9億0575万5055円 |
| 218 | 静岡県牧之原市 | 9億0557万2481円 |
| 219 | 愛知県東浦町 | 8億9458万1550円 |
| 220 | 鹿児島県日置市 | 8億9440万1309円 |
| 221 | 福岡県那珂川町 | 8億9298万5788円 |
| 222 | 福岡県柳川市 | 8億9148万0962円 |
| 223 | 長野県塩尻市 | 8億8987万0001円 |
| 224 | 山梨県南アルプス市 | 8億8965万9507円 |
| 225 | 愛知県小牧市 | 8億8702万2213円 |
| 226 | 東京都渋谷区 | 8億8643万9183円 |
| 227 | 長野県大町市 | 8億8509万3944円 |
| 228 | 岩手県奥州市 | 8億8165万5835円 |
| 229 | 大阪府熊取町 | 8億6849万6993円 |
| 230 | 東京都墨田区 | 8億6641万8562円 |
| 231 | 宮崎県日南市 | 8億6484万8722円 |
| 232 | 兵庫県豊岡市 | 8億6315万3728円 |
| 233 | 大阪府貝塚市 | 8億5953万9722円 |
| 234 | 北海道浦臼町 | 8億5712万2052円 |
| 235 | 鹿児島県鹿児島市 | 8億5293万1189円 |
| 236 | 長野県中野市 | 8億4750万6939円 |
| 237 | 福井県小浜市 | 8億3223万1950円 |
| 238 | 岡山県新庄村 | 8億3172万1813円 |
| 239 | 北海道鹿部町 | 8億2354万4000円 |
| 240 | 熊本県上天草市 | 8億1972万3091円 |
| 241 | 福島県飯舘村 | 8億1655万7397円 |
| 242 | 岐阜県飛騨市 | 8億1507万6604円 |
| 243 | 北海道沼田町 | 8億0406万9709円 |
| 244 | 佐賀県白石町 | 7億9948万5083円 |
| 245 | 宮城県名取市 | 7億9779万7117円 |
| 246 | 北海道幕別町 | 7億9597万7719円 |
| 247 | 北海道釧路市 | 7億8390万1586円 |
| 248 | 福岡県うきは市 | 7億8339万2702円 |
| 249 | 北海道豊富町 | 7億8257万2102円 |
| 250 | 福岡県飯塚市 | 7億8092万2590円 |
| 251 | 兵庫県三田市 | 7億7437万3906円 |
| 252 | 長野県白馬村 | 7億6548万4464円 |
| 253 | 福島県南相馬市 | 7億6275万5476円 |
| 254 | 千葉県芝山町 | 7億6122万4000円 |
| 255 | 鹿児島県南種子町 | 7億5593万3918円 |
| 256 | 岐阜県高山市 | 7億5496万8461円 |
| 257 | 神奈川県横浜市 | 7億5032万5934円 |
| 258 | 新潟県長岡市 | 7億4344万6053円 |
| 259 | 埼玉県深谷市 | 7億3093万1739円 |
| 260 | 栃木県大田原市 | 7億2683万1708円 |
| 261 | 宮城県大崎市 | 7億1828万8362円 |
| 262 | 北海道羅臼町 | 7億1780万2844円 |
| 263 | 奈良県奈良市 | 7億1503万8035円 |
| 264 | 熊本県南阿蘇村 | 7億1161万2376円 |
| 265 | 新潟県湯沢町 | 7億0450万8007円 |
| 266 | 三重県明和町 | 7億0362万1103円 |
| 267 | 和歌山県有田川町 | 7億0080万0212円 |
| 268 | 群馬県富岡市 | 6億9699万4601円 |
| 269 | 北海道岩見沢市 | 6億9301万6172円 |
| 270 | 福岡県大刀洗町 | 6億9294万7759円 |
| 271 | 鳥取県大山町 | 6億9230万9757円 |
| 272 | 秋田県横手市 | 6億8765万7682円 |
| 273 | 鹿児島県東串良町 | 6億8250万1404円 |
| 274 | 岐阜県八百津町 | 6億8132万8415円 |
| 275 | 岐阜県川辺町 | 6億7248万7971円 |
| 276 | 山形県飯豊町 | 6億7064万1641円 |
| 277 | 北海道厚真町 | 6億6566万4602円 |
| 278 | 栃木県那須町 | 6億6554万7450円 |
| 279 | 群馬県高崎市 | 6億6479万0670円 |
| 280 | 岐阜県大垣市 | 6億6111万8632円 |
| 281 | 福島県いわき市 | 6億5942万0233円 |
| 282 | 北海道赤平市 | 6億5919万7857円 |
| 283 | 福岡県糸島市 | 6億5901万1245円 |
| 284 | 千葉県富津市 | 6億5776万2739円 |
| 285 | 京都府京都市 | 6億5649万3497円 |
| 286 | 北海道芦別市 | 6億5465万1456円 |
| 287 | 神奈川県三浦市 | 6億5323万9919円 |
| 288 | 新潟県阿賀町 | 6億5254万7234円 |
| 289 | 北海道礼文町 | 6億5105万6122円 |
| 290 | 鹿児島県枕崎市 | 6億4935万2510円 |
| 291 | 山梨県富士河口湖町 | 6億4716万2592円 |
| 292 | 北海道栗山町 | 6億4713万2053円 |
| 293 | 神奈川県秦野市 | 6億4355万1926円 |
| 294 | 奈良県曽爾村 | 6億4136万2508円 |
| 295 | 高知県田野町 | 6億4054万0321円 |
| 296 | 北海道北見市 | 6億4004万8237円 |
| 297 | 愛知県犬山市 | 6億3866万6000円 |
| 298 | 神奈川県厚木市 | 6億3817万9968円 |
| 299 | 山形県遊佐町 | 6億3717万8496円 |
| 300 | 岐阜県神戸町 | 6億3491万7423円 |
| 301 | 長野県千曲市 | 6億3490万2561円 |
| 302 | 島根県大田市 | 6億3398万6700円 |
| 303 | 兵庫県丹波市 | 6億3070万3430円 |
| 304 | 神奈川県南足柄市 | 6億2897万4114円 |
| 305 | 山梨県山梨市 | 6億2726万0598円 |
| 306 | 北海道砂川市 | 6億2652万9848円 |
| 307 | 石川県七尾市 | 6億1785万8000円 |
| 308 | 青森県平川市 | 6億1695万3153円 |
| 309 | 滋賀県東近江市 | 6億1528万5404円 |
| 310 | 栃木県那須塩原市 | 6億1294万3977円 |
| 311 | 新潟県糸魚川市 | 6億1216万3794円 |
| 312 | 千葉県千葉市 | 6億1103万5429円 |
| 313 | 鹿児島県長島町 | 6億0972万0758円 |
| 314 | 長崎県南島原市 | 6億0811万6400円 |
| 315 | 熊本県菊池市 | 6億0518万4448円 |
| 316 | 岡山県津山市 | 6億0416万0072円 |
| 317 | 愛媛県松山市 | 6億0320万1297円 |
| 318 | 千葉県南房総市 | 6億0169万6627円 |
| 319 | 神奈川県綾瀬市 | 5億9972万8400円 |
| 320 | 和歌山県白浜町 | 5億9826万7044円 |
| 321 | 宮城県仙台市 | 5億9327万6824円 |
| 322 | 北海道当麻町 | 5億9126万7534円 |
| 323 | 沖縄県今帰仁村 | 5億8945万5211円 |
| 324 | 北海道旭川市 | 5億8870万5691円 |
| 325 | 宮崎県三股町 | 5億8764万4838円 |
| 326 | 福島県中島村 | 5億8661万3001円 |
| 327 | 福岡県八女市 | 5億8613万3307円 |
| 328 | 北海道せたな町 | 5億8559万7100円 |
| 329 | 静岡県沼津市 | 5億8551万4885円 |
| 330 | 兵庫県宍粟市 | 5億8507万3042円 |
| 331 | 島根県奥出雲町 | 5億8480万6326円 |
| 332 | 京都府亀岡市 | 5億8415万4863円 |
| 333 | 茨城県水戸市 | 5億8385万6340円 |
| 334 | 神奈川県鎌倉市 | 5億8140万2397円 |
| 335 | 山口県下関市 | 5億7951万3856円 |
| 336 | 長崎県波佐見町 | 5億7921万5058円 |
| 337 | 石川県羽咋市 | 5億7827万4515円 |
| 338 | 北海道猿払村 | 5億7694万8592円 |
| 339 | 大分県杵築市 | 5億7518万2779円 |
| 340 | 石川県能登町 | 5億7511万2919円 |
| 341 | 茨城県龍ケ崎市 | 5億7510万7002円 |
| 342 | 兵庫県養父市 | 5億7457万0721円 |
| 343 | 高知県いの町 | 5億7382万2613円 |
| 344 | 高知県宿毛市 | 5億7379万1440円 |
| 345 | 三重県松阪市 | 5億7069万4618円 |
| 346 | 大阪府池田市 | 5億7049万0457円 |
| 347 | 大阪府枚方市 | 5億6842万4293円 |
| 348 | 岩手県西和賀町 | 5億6837万5021円 |
| 349 | 群馬県前橋市 | 5億6587万7446円 |
| 350 | 長野県岡谷市 | 5億6221万0993円 |
| 351 | 山形県鮭川村 | 5億6086万5174円 |
| 352 | 静岡県三島市 | 5億5729万2703円 |
| 353 | 大分県臼杵市 | 5億5702万6682円 |
| 354 | 和歌山県串本町 | 5億5495万6361円 |
| 355 | 鹿児島県奄美市 | 5億5208万7185円 |
| 356 | 茨城県小美玉市 | 5億5112万4828円 |
| 357 | 和歌山県那智勝浦町 | 5億4978万3432円 |
| 358 | 徳島県鳴門市 | 5億4888万9208円 |
| 359 | 宮城県気仙沼市 | 5億4615万3058円 |
| 360 | 長崎県壱岐市 | 5億4549万9395円 |
| 361 | 宮崎県串間市 | 5億4519万9087円 |
| 362 | 三重県玉城町 | 5億4258万0247円 |
| 363 | 岐阜県富加町 | 5億4044万0559円 |
| 364 | 静岡県静岡市 | 5億3922万1993円 |
| 365 | 岩手県花巻市 | 5億3840万0177円 |
| 366 | 岩手県釜石市 | 5億3737万1587円 |
| 367 | 北海道東川町 | 5億3684万3000円 |
| 368 | 神奈川県藤沢市 | 5億3540万6947円 |
| 369 | 茨城県常陸大宮市 | 5億3480万4122円 |
| 370 | 大阪府柏原市 | 5億3401万1028円 |
| 371 | 新潟県村上市 | 5億3033万8045円 |
| 372 | 北海道留寿都村 | 5億2905万1301円 |
| 373 | 秋田県秋田市 | 5億2854万7121円 |
| 374 | 鹿児島県南大隅町 | 5億2774万9184円 |
| 375 | 静岡県伊豆市 | 5億2770万0470円 |
| 376 | 熊本県天草市 | 5億2506万5700円 |
| 377 | 鹿児島県薩摩川内市 | 5億2442万0674円 |
| 378 | 長野県茅野市 | 5億1839万5129円 |
| 379 | 石川県加賀市 | 5億1625万9428円 |
| 380 | 長野県栄村 | 5億0914万9941円 |
| 381 | 長崎県五島市 | 5億0627万4445円 |
| 382 | 山形県金山町 | 5億0622万3104円 |
| 383 | 高知県芸西村 | 5億0613万9580円 |
| 384 | 沖縄県宮古島市 | 5億0046万3757円 |
| 385 | 鹿児島県徳之島町 | 4億9626万5158円 |
| 386 | 大分県日田市 | 4億9597万8952円 |
| 387 | 北海道鹿追町 | 4億9475万4096円 |
| 388 | 群馬県渋川市 | 4億9383万1595円 |
| 389 | 静岡県下田市 | 4億9224万9327円 |
| 390 | 北海道厚岸町 | 4億9224万5301円 |
| 391 | 北海道秩父別町 | 4億9212万8160円 |
| 392 | 兵庫県三木市 | 4億9208万2524円 |
| 393 | 埼玉県秩父市 | 4億9189万8299円 |
| 394 | 東京都三鷹市 | 4億8743万7966円 |
| 395 | 長野県飯田市 | 4億8554万1778円 |
| 396 | 宮崎県高千穂町 | 4億8550万4770円 |
| 397 | 長野県山ノ内町 | 4億8343万2600円 |
| 398 | 茨城県大洗町 | 4億8109万8364円 |
| 399 | 静岡県菊川市 | 4億8042万2101円 |
| 400 | 兵庫県篠山市 | 4億7791万9659円 |
| 401 | 熊本県八代市 | 4億7711万5020円 |
| 402 | 兵庫県西脇市 | 4億7635万5462円 |
| 403 | 鹿児島県屋久島町 | 4億7518万1437円 |
| 404 | 富山県氷見市 | 4億7501万1011円 |
| 405 | 千葉県長生村 | 4億7488万5454円 |
| 406 | 熊本県山都町 | 4億7346万0776円 |
| 407 | 福井県坂井市 | 4億7076万2250円 |
| 408 | 愛知県蒲郡市 | 4億6903万7117円 |
| 409 | 静岡県東伊豆町 | 4億6805万4018円 |
| 410 | 東京都文京区 | 4億6648万5374円 |
| 411 | 北海道上ノ国町 | 4億6428万8384円 |
| 412 | 高知県香美市 | 4億6172万7552円 |
| 413 | 山形県真室川町 | 4億5948万1086円 |
| 414 | 熊本県宇城市 | 4億5490万6291円 |
| 415 | 茨城県行方市 | 4億5338万9217円 |
| 416 | 熊本県宇土市 | 4億5152万9447円 |
| 417 | 福岡県志免町 | 4億4596万7437円 |
| 418 | 東京都荒川区 | 4億4277万6796円 |
| 419 | 長崎県雲仙市 | 4億4223万0940円 |
| 420 | 長野県辰野町 | 4億4022万3501円 |
| 421 | 千葉県鴨川市 | 4億3956万9601円 |
| 422 | 福島県相馬市 | 4億3912万8568円 |
| 423 | 山形県大石田町 | 4億3741万8213円 |
| 424 | 埼玉県飯能市 | 4億3565万6383円 |
| 425 | 山梨県笛吹市 | 4億3468万5521円 |
| 426 | 高知県越知町 | 4億3197万4413円 |
| 427 | 山梨県甲斐市 | 4億2989万8082円 |
| 428 | 大阪府岸和田市 | 4億2960万9899円 |
| 429 | 愛媛県愛南町 | 4億2844万0236円 |
| 430 | 兵庫県川西市 | 4億2418万9206円 |
| 431 | 北海道滝川市 | 4億2253万6071円 |
| 432 | 滋賀県草津市 | 4億2252万2664円 |
| 433 | 岡山県岡山市 | 4億2190万0041円 |
| 434 | 広島県福山市 | 4億2168万3048円 |
| 435 | 新潟県五泉市 | 4億1669万9591円 |
| 436 | 北海道天塩町 | 4億1649万9274円 |
| 437 | 兵庫県小野市 | 4億1633万6000円 |
| 438 | 熊本県益城町 | 4億1344万2069円 |
| 439 | 大分県豊後高田市 | 4億1305万4100円 |
| 440 | 北海道遠別町 | 4億1127万9473円 |
| 441 | 広島県尾道市 | 4億0984万4575円 |
| 442 | 長野県須坂市 | 4億0953万7761円 |
| 443 | 三重県紀北町 | 4億0474万9382円 |
| 444 | 千葉県銚子市 | 4億0438万1181円 |
| 445 | 埼玉県宮代町 | 4億0435万8860円 |
| 446 | 山口県長門市 | 4億0390万1891円 |
| 447 | 千葉県流山市 | 3億9977万1542円 |
| 448 | 高知県南国市 | 3億9895万0053円 |
| 449 | 北海道足寄町 | 3億9850万2222円 |
| 450 | 長野県小布施町 | 3億9802万7033円 |
| 451 | 宮城県柴田町 | 3億9644万2129円 |
| 452 | 岐阜県瑞穂市 | 3億9360万7511円 |
| 453 | 鳥取県三朝町 | 3億9246万8022円 |
| 454 | 栃木県矢板市 | 3億9166万7600円 |
| 455 | 岩手県宮古市 | 3億9025万6724円 |
| 456 | 福井県鯖江市 | 3億8689万8357円 |
| 457 | 三重県鈴鹿市 | 3億8667万6800円 |
| 458 | 新潟県津南町 | 3億8657万9494円 |
| 459 | 島根県飯南町 | 3億8618万9016円 |
| 460 | 鳥取県湯梨浜町 | 3億8515万8667円 |
| 461 | 高知県四万十市 | 3億8362万6988円 |
| 462 | 沖縄県名護市 | 3億8191万0769円 |
| 463 | 北海道雄武町 | 3億8096万8947円 |
| 464 | 長野県東御市 | 3億8073万7072円 |
| 465 | 佐賀県鹿島市 | 3億7978万1325円 |
| 466 | 京都府福知山市 | 3億7852万4112円 |
| 467 | 高知県黒潮町 | 3億7806万2072円 |
| 468 | 岩手県久慈市 | 3億7672万2946円 |
| 469 | 愛知県大府市 | 3億7575万9000円 |
| 470 | 新潟県佐渡市 | 3億7572万8311円 |
| 471 | 島根県江津市 | 3億7526万5732円 |
| 472 | 神奈川県川崎市 | 3億7418万1819円 |
| 473 | 青森県弘前市 | 3億7363万0267円 |
| 474 | 富山県射水市 | 3億7349万2864円 |
| 475 | 大阪府千早赤阪村 | 3億7323万0560円 |
| 476 | 千葉県睦沢町 | 3億7153万7510円 |
| 477 | 青森県五所川原市 | 3億7135万3410円 |
| 478 | 青森県むつ市 | 3億6979万4900円 |
| 479 | 高知県安芸市 | 3億6886万1554円 |
| 480 | 新潟県十日町市 | 3億6873万1056円 |
| 481 | 神奈川県相模原市 | 3億6852万3760円 |
| 482 | 和歌山県田辺市 | 3億6844万5692円 |
| 483 | 鹿児島県南九州市 | 3億6738万7068円 |
| 484 | 青森県鰺ヶ沢町 | 3億6723万6750円 |
| 485 | 島根県益田市 | 3億6652万2761円 |
| 486 | 福岡県中間市 | 3億6643万0000円 |
| 487 | 熊本県高森町 | 3億6622万9223円 |
| 488 | 宮城県登米市 | 3億6487万9754円 |
| 489 | 岡山県瀬戸内市 | 3億6245万6061円 |
| 490 | 大分県中津市 | 3億6063万9401円 |
| 491 | 福岡県田川市 | 3億6019万7711円 |
| 492 | 北海道鷹栖町 | 3億5999万0384円 |
| 493 | 岩手県大槌町 | 3億5994万4254円 |
| 494 | 和歌山県海南市 | 3億5981万7660円 |
| 495 | 北海道恵庭市 | 3億5966万9154円 |
